|
Datos del producto:
|
Escribe: | Binoculares de imágenes térmicas RE650 | Resoluciones: | 640x512 |
---|---|---|---|
Ola: | 8 - 14 micras | Frecuencia: | 50Hz |
Zoom: | 1-4X | Píxeles: | 1280x720 |
Temperatura de almacenamiento: | -50℃~+60℃ | Sello: | IP67 |
Resaltar: | Binocular de fusión térmica RE650,binoculares de cámara térmica de posicionamiento GPS,binocular de fusión térmica WIFI 640x512 |
Binoculares de imágenes térmicas de fusión multifuncional con posicionamiento GPS, WIFI, brújula electrónica
Parámetro:
Artículo | Principales datos técnicos | ||||||
Distancia de observación infrarroja | Hombre (1,8x0,5 m) | Coche (2,3x2,3 m) | |||||
Detectar | 1470m | 4510m | |||||
discernir | 368m | 1128m | |||||
identificar | 184m | 564m | |||||
Lente infrarroja | Enfoque | 50 mm | |||||
campo de visión | 12,4°×7° | ||||||
Infrarrojo sensores |
Tipo de detector | Vox | |||||
Resoluciones | 640x512 | ||||||
Ola | 8 - 14 micras | ||||||
NETO | menos de 35Mk | ||||||
Frecuencia | 50Hz | ||||||
Zoom | 1~4X | ||||||
Distancia de observación con poca luz |
Iluminancia 10 -1 lux |
Iluminancia 10 -2 lux |
Iluminancia 10 -3 lux |
||||
Detectar | 1470m | 1200m | 980m | ||||
discernir | 368m | 300m | 254m | ||||
identificar | 184m | 160m | 130m | ||||
lente de poca luz | Enfoque | 35 mm | |||||
campo de visión | 12,4°×7° | ||||||
Tipo de sensor | sensores CMOS | ||||||
Luz baja detector |
escribe | 6um | |||||
Píxeles | 1280x720 | ||||||
Gama dinámica | 76DB | ||||||
Frecuencia | 50Hz | ||||||
Señal a ruido relación |
Iluminancia 10 -1 lux |
Iluminancia 10 -2 lux |
Iluminancia 10 -3 lux |
||||
60db | 55db | 45db | |||||
Visualización de imágenes | Modo | Pantalla binocular OLED HD | |||||
Resolución | 1024x768 | ||||||
Colores | Calor blanco/calor negro/luz baja/fusión/visualización de imagen en imagen/color de fusión/gris fusión/blanco y negro de fusión | ||||||
Almacenamiento | almacenamiento incorporado | 16G | |||||
Formato de video | AVI | ||||||
Físico características |
tiempo de trabajo continuo | 5 horas | |||||
Peso total | 1,3 kg (sin batería) | ||||||
Tamaño | 182,5 mm x 180,2 mm x 82,8 mm (largo x ancho x alto). | ||||||
Interfaz | Potencia en | CC12V | |||||
Salida de vídeo | CAMARADA | ||||||
Interfaz de datos | USB2.0 | ||||||
Interfaz de control | RS232 | ||||||
Ambiental indicadores |
Temperatura de trabajo | -40℃~+55℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -50℃~+60℃ | ||||||
humedad | menos del 90% | ||||||
Sello | IP67 | ||||||
Función opcional |
GPS WIFI |
||||||
Brújula | Brújula |
Precisión de acimut 1° Precisión de ángulo de cabeceo 1° |
Características:
1. Tiene las ventajas de imágenes térmicas y con poca luz al mismo tiempo, y hay una variedad de modos de observación para elegir, que pueden satisfacer mejor las necesidades de observación de diferentes escenas y diferentes personas;
2. La información observada es más abundante, los detalles son más perfectos, la escena es más fácil de entender y la distancia efectiva de detección y reconocimiento es más larga;
3. El objetivo observado es más obvio, lo que es beneficioso para detectar el objetivo de forma más rápida y precisa bajo el fondo de camuflaje oculto.El uso del modo de visión nocturna en color de fusión de imágenes es particularmente destacado;
4. La imagen observada es más natural y más acorde con los hábitos del ojo humano, lo que puede mejorar significativamente el rendimiento de reconocimiento de objetivos del ojo humano y reducir la fatiga;
5. Para satisfacer las necesidades del combate en todo clima, se puede observar y usar en la oscuridad, en un ambiente completamente oscuro y cerrado y en malas condiciones climáticas;
6. Tamaño pequeño, peso ligero, cómodo y conveniente de usar, tiempo de trabajo continuo prolongado y buena adaptabilidad ambiental.
Persona de Contacto: Robert
Teléfono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001