Datos del producto:
|
Tipo: | Prismáticos termales militares de la fusión multifuncional | Foco: | 50m m |
---|---|---|---|
campo de visión: | 12.4°×7° | Resoluciones: | 640x512 |
Gama espectral: | 8 - 14 micras | Velocidad de fotogramas: | 50HZ |
Enfoque: | 1~4X | Grado de protección: | IP67 |
Alta luz: | Prismáticos termales de la fusión militares,Prismáticos multifuncionales termales,prismáticos termales militares multifuncionales |
Visión nocturna termal militar de los prismáticos de la fusión multifuncional con GPS que coloca el compás electrónico de WIFI
Parámetro:
Distancia infrarroja de la observación | |||
Referencia | Hombre (los 1.8x0.5m) | Coche (los 2.3x2.3m) | |
Detecte | el 1470m | los 4510m | |
Discierna | los 368m | el 1128m | |
Identifique | el 184m | los 564m | |
Lente infrarroja | |||
Foco | 50m m | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Sensores infrarrojos | |||
Tipo del detector | Avión focal infrarrojo sin enfriar | ||
Resoluciones | 640x512 | ||
Gama espectral | 8 - µm 14 | ||
Velocidad de fotogramas | 50Hz | ||
Enfoque | 1~4X | ||
Distancia de la observación de la luz corta | |||
Iluminación | lx 10 -1 | lx 10 -2 | lx 10 -3 |
Detecte | el 1470m | el 1200m | los 980m |
Discierna | los 368m | los 300m | los 254m |
Identifique | el 184m | el 160m | el 130m |
Lente de la luz corta | |||
Foco | 35m m | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Tipo del sensor | Sensor del Cmos | ||
Detector de la luz corta | |||
Tipo | 6um | ||
Pixeles | 1280x720 | ||
Rango dinámico | 76DB | ||
Frecuencia | 50Hz | ||
Relación señal-ruido | Lx -1 de la iluminación 10 | Lx -2 de la iluminación 10 | Lx -3 de la iluminación 10 |
Señal ruido | 60db | 55db | 45db |
Exhibición de imagen | |||
Modo | Exhibición binocular de OLED HD | ||
Resolución | 1024x768 | ||
Colores | Calor blanco/calor negro/luz corta/exhibición de la fusión/del picture-in-picture/color /fusion de la fusión gris/fusión blanco y negro | ||
Almacenamiento | |||
Almacenamiento incorporado | 16G | ||
Formato video | AVI | ||
Características físicas | |||
Hora laborable | 5 horas | ||
Peso total | 1.3kg (sin la batería) | ||
Tamaño | 182.5mmX180.2mmX82.8m m (LxWxH) | ||
Interfaz | |||
Poder adentro | DC12V | ||
Salida video | PAL | ||
Interfaz de los datos | USB2.0 | ||
Interfaz de control | RS232 | ||
Indicadores ambientales | |||
Temperatura del trabajo | -40℃~+55℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -50℃~+60℃ | ||
Humedad | menos el de 90% | ||
Grado de protección | IP67 | ||
Otro | |||
Función opcional | GPS/WIFI | ||
Compás | Ángulo de echada de la exactitud 1° del acimut accuracy1° |
Características:
1. La blanco observada es más obvia, que es beneficiosa detectar la blanco más rápidamente y más exactamente bajo fondo del camuflaje encubierto. El uso del modo de la visión nocturna del color de la fusión de la imagen es particularmente prominente;
2. La imagen observada es más natural y más conforme a los hábitos del ojo humano, que puede mejorar perceptiblemente el funcionamiento del reconocimiento de la blanco del ojo humano y reducir cansancio;
3. Tiene las ventajas de baja luz y de la toma de imágenes térmica al mismo tiempo, y hay una variedad de modos de la observación a elegir de, que pueden cubrir mejor las necesidades de la observación de diversas escenas y de diversa gente;
4. La información observada es más abundante, los detalles son más perfectos, la escena es más fácil de entender, y la distancia eficaz de la detección y del reconocimiento es más larga;
5. Para cubrir las necesidades del combate para todo clima, puede ser observado y ser utilizado en la oscuridad, en un ambiente totalmente oscuro y cerrado y en malas condiciones meteorológicas;
6. Tamaño pequeño, ligero, cómodo y conveniente utilizar, hora laborable continua larga y buena adaptabilidad ambiental.
Persona de Contacto: Robert
Teléfono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001