|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | Prismáticos termales militares S750 | Tipo del detector:: | Micro-bolómetro sin enfriar de FPA |
---|---|---|---|
Resolución: | 640×480,384x288 | Resolución espacial:: | 0.47mrad |
FOV: | 10.8°x8.3°/5.4°x4.1° (opcional) | NETD: | ℃ de 60mk@30 del ≤ |
FRECUENCIA DEL MARCO: | 50Hz | Gama espectral: | 8-14um |
Alta luz: | Prismáticos termales sin enfriar militares,Prismáticos termales infrarrojos militares,Prismáticos termales de larga distancia |
Infrarrojo militar de los prismáticos de la toma de imágenes térmica del estilo para la distancia de la gama larga
Parámetro:
Artículo | S750 | S750-640 | ||
Detector | Tipo | FPA sin enfriar | ||
Gama espectral | 8 - µm 14 | |||
Resolución | 384×288 | 640×480 | ||
Velocidad de fotogramas | 50Hz | |||
FOV | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (extensible) |
12.5°×9.4°/6.2°×4.7° (extensible) |
||
NETD | ℃ de 60mk@30 del ≤ | |||
Foco | Foco auto/motorizado | |||
Exhibición | Pantalla | Pantalla binocular de HD OLED, 800×600 | ||
Polaridad | Candente/negro-caliente | |||
CCD | Toner | 1/3" CCD, pixel 795 (H)×596 (V) | ||
FOV | 10.8°×8.3° | |||
Almacenamiento | Memoria | Memoria interna | ||
Método del almacenamiento | El tomar de imagen/grabación de vídeo | |||
Formato de archivo | BMP/AVI | |||
Capacidad | Durante 10 mil fotos o 4 horas de vídeo | |||
Ajustes | Brillo/aumento | Auto/manual | ||
Paletas de colores | Negro-caliente/candente | |||
Zoom digital | x 2, X3, x 4 | |||
Aumento | Sí | |||
Filtración de la imagen | Sí | |||
Fuente de alimentación | Tipo de la batería | Batería li-ion recargable | ||
Tiempo de funcionamiento | >5 horas | |||
Carga | Cargador dedicado | |||
Ambiente | Temporeros de trabajo. | -30℃~50℃ | ||
Temporeros del almacenamiento. | -40℃~60℃ | |||
Humedad | el ≦90% (sin condensación) | |||
Clase de la protección | IP67 | |||
Dimensión y peso | Peso | ≤1.4Kg | ||
vivienda de color | Negro (estándar) | |||
Dimensión | mm× 210 (L) mm×195 (W) 85 (H) milímetro | |||
Interfaz | Alimentación externa | Sí | ||
Salida video | PAL | |||
Puerto de USB | Sí | |||
Interfaz de la instalación | 1/4" - 20-UNC | |||
Distancia de la detección |
(1,7x0,5)m humano |
1650m (estándar)/los 3300m (lente opcional) de la lente | 2400m (estándar)/los 4800m (lente opcional) de la lente | |
Coche (2.3×2.3) m | 2300m (estándar)/los 4600m (lente opcional) de la lente | 3300m (estándar)/los 6700m (lente opcional) de la lente | ||
Distancia del reconocimiento | (1.7×0.5) m humano | 550m (estándar)/el 1100m (lente opcional) de la lente | 800m (estándar)/el 1600m (lente opcional) de la lente | |
Coche (2.3×2.3) m | 760m (estándar)/el 1520m (lente opcional) de la lente | 1100m (estándar)/los 2200m (lente opcional) de la lente |
Características:
Persona de Contacto: Robert
Teléfono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001