|
Datos del producto:
|
Escribe: | Visores de imágenes térmicas XP50 | Distancia visual efectiva: | 1800m |
---|---|---|---|
Aumento: | 4.1-16.4, 4.1x-16.4x | Horas Laborales: | 8 |
Peso: | 500g | Tensión de funcionamiento: | 3-4.4v |
Zoom digital: | 2x-4x | LED IR: | LED infrarrojo de 3W con 850nm |
Alta luz: | Monoculares de visión nocturna térmica 1800m XP50 CE,monocular de visión nocturna térmica 1800m CE,monocular de visión nocturna térmica CE 1800m |
XP50 Thermion Hunting Scope Visión nocturna Alcance de imágenes térmicas
Parámetro:
Detector | Escribe | Infrarrojo no refrigerado |
Relación de resolución, pixelado | 384x288 | |
Frecuencia de actualización | 50Hz | |
Tamaño de píxel | 17 | |
Parámetros ópticos | Aumento | 4.1X |
Zoom digital continuo | 4.1X-16.4X | |
Zoom digital | 2X/4X | |
Diámetro de la lente del objetivo | F50MM | |
Rango mínimo de enfoque | 5M-7M | |
Diámetro de la pupila de salida | 5MM | |
Campo de visión(@/100m) en horizontal | 7.5X5.6 | |
Campo de visión(@/100m) en vertical | 13X9.8 | |
Control de dioptrías | de -5 a +5 | |
Alcance visual máximo (objetivo para animales de 1,7 m) | 1800m~1969m | |
Pantalla de visualización | Escribe | AMOLED |
Relación de resolución, pixelado | 640X480 | |
Parámetros de trabajo | Tensión de alimentación | 3-4,2 V |
Tipo de batería/voltaje/potencia de salida | IPS5/5200mAh/DC3.7V | |
Fuente de alimentación externa | 5 V (USB) | |
Horas de trabajo ininterrumpidas (temperatura 22 ℃) | 8 horas | |
Impermeable | IPX7 | |
Temperatura de trabajo | de -25℃ a +50℃ | |
Tamaño del producto | 23,5x5,5x5,8 cm | |
Peso neto (sin incluir la batería) | 500g | |
Video | Relación de resolución, pixelado | 640X480 |
Formato | .avi/.jpg | |
Almacenamiento de memoria incorporado | 8GB | |
Capacidad de memoria incorporada | 150 minutos de video o 10000 piezas de fotos | |
función wifi | Cuadros por segundo | 2,4 GHz |
Estándar | 802.11b/g/n | |
Recibir distancia | 15m |
Características:
1. Este monocular de visión nocturna térmica tiene función wifi, es muy conveniente conectarse con su teléfono móvil o computadora para compartir videos, imágenes con su amigo y familia.
2. La tapa del ocular es giratoria y plegable para evitar fugas de luz.
3. Hay ocho colores disponibles para su elección.
4. El sensor IR importado de EE. UU. tiene una larga vida útil y características de largo alcance.
5. La lente del objetivo adoptó material de grado minitario para garantizar la calidad de este producto.
6. Soporte de tarjeta de almacenamiento de 8 GB.
7. Función de buscador de rango interno
8.Tres tipos de modelo de calibración: Manual, semiautomático, modelo automático
9.Tres tipos de modelo de trabajo: modelo de ciudad, modelo de bosque y patrón de reconocimiento automático
10. Tres acelerómetros axiales internos, giroscopio
11. Función de reparación de píxeles con defectos magnéticos de acelerómetro de tres tipos incorporados
12. Control remoto inalámbrico y observación a través de un teléfono inteligente
13. Los teléfonos inteligentes pueden descargar la aplicación de tecnología de transmisión en tiempo real "Stream Vision" para compartir contenido en tiempo real en la red
14. Paquete de alimentación de batería de litio rápidamente desmontable IPS5/IPS10
15. Trabajando en modo Wi-Fi por hasta 16 horas
16. Fuente de alimentación: se puede equipar con batería AA o CR123, o cargar paquetes de alimentación IPS5/IPS10 a través de USB
17. El producto ha pasado la prueba CE, FC, Rohs.
18. La función de cámara y video brinda una experiencia maravillosa para su vida.
Persona de Contacto: Robert
Teléfono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001