|
Datos del producto:
|
Escribe: | Prismáticos térmicos militares MH675 | Detector: | Microbolómetro no refrigerado |
---|---|---|---|
Resolución del detector: | 640*480px@17μm | Rango espectral: | 8~14μm |
Cuadros por segundo: | 50Hz | Tiempo de inicio: | <5 s |
Estándar de protección: | IP66 | Peso: | <1089g (Excluir baterías) |
Alta luz: | Binoculares térmicos militares entregados,binoculares nocturnos infrarrojos IP66 entregados,binoculares de visión nocturna infrarroja IP66 entregados |
Prismáticos térmicos militares infrarrojos de visión nocturna de alta calidad
Parámetro:
Modelo | binocular térmico infrarrojo |
Detector térmico | |
Detector | Microbolómetro no refrigerado |
Resolución del detector | 640*480px@17μm |
Rango espectral | 8~14μm |
Cuadros por segundo | 50 Hz |
NETO | ≤60mk@300k(F1.0) |
Sistema de lentes y procesamiento de imágenes | |
Tiempo de inicio | <5 s |
Longitud focal | 75 mm |
campo de visión | 8,3°×6,2° |
Monitor | 800*600 OLED |
Polaridad | Blanco caliente/Negro caliente/ Pseudo-color (opcional) |
Zoom electrónico | ×2/×4 |
Formato de video | MPEG4 |
Almacenamiento y salida de registros | Formato de registro 640*480;Tarjeta de memoria 16G incorporada |
Salida de vídeo | Analógico: BNC Digital: USB2.0 |
WIFI | SÍ |
Interfaz | |
Interfaz | Salida de vídeo USB2.0 |
Interfaz de instalación | Interfaz de trípode estándar de 1/4' |
Fuente de alimentación | |
Tipo de Batería | 1*26650 batería recargable |
Duración de la batería | Tiempo de trabajo continuo después de cargar> 6 horas |
El consumo de energía | <3,0 W |
Parámetros del entorno físico | |
Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ + 60 ℃ (OLED) |
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ + 70 ℃ (OLED) |
Estándar de protección | IP66 |
Humedad | 5%~95% |
Peso | <1089g (excluir baterías) |
Dimensiones | 220 mm * 170 mm * 85 mm |
Distancia de observación | |
Hombre | Detección: 2000m |
Reconocimiento: 700m | |
Vehículo | Detección: 3500m |
Reconocimiento: 1500m |
Características:
* Detección de largo alcance
*Pantalla de alta resolución con pantalla LCOS
*Visualización en tiempo real y alta sensibilidad térmica
* Grabación de video y captura de imágenes.
* Encapsulación IP66 (IP67 opcional)
*Portátil y multiusos
Persona de Contacto: Robert
Teléfono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001